>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
【执行标准】GB/T10589、GB/T10592、GB/T11158;GB150.3A、GB150.4A;GB/T2423.1、GB/T2423.2
咨询热线
型号 | SN-GDW-100 | SN-GDW-250 | SN-GDW-500 | SN-GDW-800 | SN-GDW-010 | SN-GDW-015 | SN-GDW-020 | |
工作室尺寸CM | 45×45×55 | 60×60×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×150×100 | 115×150×115 | |
外形尺寸约CM | 120×70×170 | 135×85×190 | 145×105×210 | 155×125×230 | 175×125×230 | 175×175×230 | 190×175×245 | |
技 | 温度范围 | 0°℃~+150°℃A型、-20°℃~+150℃B型、-35°℃~+150°℃C型、-50°℃~+150°℃D型、-70°℃~+150°℃E型、-80以下F型 | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
升降温速率 | 升温:≥2°℃/min;降温:0.7~1C/min(-5为5℃/min;-10为10°℃/min; -15为15℃/min) | |||||||
结 | 箱体材料 | 镀锌钢板喷塑(外壳)/SUS304高级不锈钢板(内胆) | ||||||
保温材料 | 玻璃纤维棉、聚氨酯 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | |||||||
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | |||||||
制冷方式 | A型、B型、C型为单级制冷;D型、E型、F型为二元(复叠)制冷 | |||||||
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | |||||||
制冷剂 | A型、B型、C型选用环保冷媒R404A;D型、E型、F型选用环保冷媒R404A/R23 | |||||||
测控 | 控制仪 | 7寸真彩液晶触摸屏 | ||||||
传感器 | PT100铂电阻 | |||||||
安保装置 | 工作室、加热器双超温保护、快速保险丝、压缩机过压、过载保护 | |||||||
标准附件 | 内热式中空玻璃观察窗(配照明灯)一个;测试孔:c50mm一个,不锈钢样品架2付 | |||||||
电源 | 380V-50HZ | |||||||
功率(KW) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
执行满足标准 | GB/T10589、GB/T10592、GB/T11158;GB150.3A、GB150.4A;GB/T2423.1、GB/T2423.2 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3