>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
型号 | SN-QL-100C | SN-QL-250C | SN-QL-500C | SN-QL-010C | |
工作室尺寸(CM) | 45*45*55 | 60*60*70 | 70*80*90 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 100*95*180 | 115*110*195 | 125*130*230 | 155*150*240 | |
功率 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
性能指标 | 温度范围 | 20°℃~70°℃ | |||
运行控制系统 | 湿度范围 | 30~90%RH | |||
臭氧浓度 | 20~200pphm或2~500ppm | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
试验装置 | 静态、动态 (选配) | ||||
样架转速 | 360度旋转样品架 (转速可调) | ||||
样架伸长率 | 0~100% | ||||
气体流速 | 12 ~16mm/s | ||||
控制器 | 真彩液晶触摸屏控制器(温度、湿度、浓度一体) | ||||
臭氧浓度分析 | 紫外分析法浓度分析仪或进口电化学浓度传感器 (高浓度) | ||||
臭氧发生器 | 无声放电管式 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
执行满足标准 | GB/T 7762、GB/T 13642、GB/T 2951 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3