>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
【执行标准】GB/T 28046.4-2011 《ISO 16750-4:2006》;道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第4部分气候负荷;VW 80101-2005:汽车上电气和电子部件 一般试验条件。
咨询热线
型号 | SN-BSCJ-010F | |
工作制尺寸 | 1000×1050×1080mm | |
外形尺寸 | 约1250×1500×1950mm | |
技术指标 | 温度范围 | RT+10°C~160°C |
结 构 与 配 置 | 升温速率 | RT+10°C~160°C≤40min |
试验台面积 | gp60cm | |
试验台高度调节 | 20cm | |
试验液体介质 | 去离子水或+5%NaCl+3%精细尘土 | |
水温范围 | (0~+4)℃ | |
水流量 | (3~4)L/3S | |
每周期喷射时间 | 3S | |
喷头与产品水平距离 | 325±25mm | |
喷咀 | 缝隙式喷咀 | |
箱体材料 | 喷塑钢板 (外壳)/2205防腐不锈钢 (内胆) | |
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉,确保保温性能,维持室内平衡稳定的温度 | |
喷咀移动 | 上下移动 | |
流量计 | 电磁流量计 | |
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | |
制冷方式 | 水冷/风冷 | |
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | |
制冷剂 | 选用环保冷媒R404A | |
测控 | 控制仪 | 采用7寸液晶触摸屏控制仪,PLC控制可分别对温度、水泵及流量和试验时间等进行控制;流量直接在触摸屏显示,可USB导出试 验数据 |
安保装置 | 无熔丝保护、过载保护、漏电保护、全护套式接线端子保护、自动关机保护、缺水保护、超温保护、压缩机过压 | |
标准附件 | 多层中空钢化玻璃观察窗一个测试孔450mm一个 | |
电源 | 380V-50HZ | |
功率(KW) | 约11 | |
执行满足标准 | GB/T 28046.4-2011 《ISO 16750-4:2006》;道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第4部分气候负荷;VW 80101-2005:汽车上电气和电子部件 一般试验条件。 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3