>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
【执行标准】GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A;DIN 50017
【满足功能】中性盐雾试验(NSS试验)乙酸盐雾试验(AASS试验)铜加速乙酸盐雾试验CASS试验
咨询热线
型号 | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-016 | YWX/Q-020 | |
工作室尺寸:cm | 45×60×45 | 60×90×50 | 75×110×50 | 85×130×60 | 85×160×60 | 90×200×60 | |
外型尺寸:cm | 70×120×110 | 85×150×120 | 100×170×130 | 110×210×135 | 110×240×140 | 115×280×150 | |
技术指标 | 温度范围 | RT+10~65℃ | |||||
均匀/波动度 | ≤2℃/±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | ||||||
喷雾方式 | 气流喷雾,挡板/塔式任选;连续喷雾/间隙喷雾可调可设 | ||||||
喷塔数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
顶尖夹角 | 110~120° | ||||||
饱和器温度 | 35~70℃ | ||||||
满足试验 | 中性盐雾试验(NSS试验)乙酸盐雾试验(AASS试验)铜加速乙酸盐雾试验CASS试验 | ||||||
结 构 与 配 置 | 箱体材料 | 合资至优PP硬质板 | |||||
箱盖材料 | 合资至优PP硬质板,前后双面带观察窗 | ||||||
箱盖开启 | 无 | 气弹簧 | 气弹簧 | 气缸 | |||
加热器 | 特制钛合金加热管 | ||||||
控制仪 | 日本岛电数显温度控制器+数显时间控制器 | ||||||
传感器 | 防腐型PT100铂金电阻 | ||||||
喷嘴 | 特制无结晶玻璃喷嘴 | ||||||
样架 | 特制耐腐蚀高强度圆棒型和V型样品架 | ||||||
安保装置 | 缺水保护、超温保护、定时保护 | ||||||
电源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | |||||
功率(KW) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
执行满足标准 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A;DIN 50017 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3