>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
【执行标准】GB/T 10589-2008、GB/T 10592-2008、GB/T 11158-2008、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、JGB150.5A-2009、JGB360B-2009、 GB/T5170.2-2008
咨询热线
型号 | SN-GDCJ-100-3 | SN-GDCJ-250-3 | SN-GDCJ-500-3 | |
工作室尺寸CM | 45X45X55 | 60X60X70 | 70X80X90 | |
外形尺寸CM | 220*145*190 | 250*160*220 | 270*180*260 | |
技术指标 | 冲击温度范围 | C型:-40°C~+150°C、D型:-55°C~+150°C | ||
温度波动度 | ≤±0.5°℃ | |||
温度偏差 | ≤±2.0°℃ | |||
冲击方式 | 三箱式冲击 (样品不动) | |||
转换时间 | ≤ 5s | |||
恢复时间 | ≤ 5min | |||
结构与配置 | 箱体材料 | 喷塑镀锌钢板 (外壳) / SUS304高级不锈钢板 (内胆) | ||
保温材料 | 玻璃纤维棉 | |||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | |||
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风机 | |||
驱动装置 | 气缸驱动风门切换 | |||
制冷方式 | 二元(复叠)制冷 | |||
压缩机 | 欧洲进口制冷压缩机 | |||
制冷剂 | 环保冷媒R404A/R23 | |||
测控 | 控制仪 | 7寸真彩液晶触摸屏 | ||
传感器 | PT100铂电阻 | |||
记录仪 | 选配 | |||
安保装置 | 漏电保护、快速保险丝、箱体超温报警、风机过电流报警、制冷压缩机过热报警、 | |||
标准附件 | 内热式中空玻璃观察窗(配照明灯)一个;测试孔±50mm一个 | |||
电源 功率(KW) | 380V-50HZ 25 | |||
执行满足标准 | GB/T 10589-2008、GB/T 10592-2008、GB/T 11158-2008、GB/T 2423.1-2008、 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3