>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
型号 | SN-BL-600 | SN-BL-800 | SN-BL-1000 | SN-BL-1200 | SN-BL-1400 | SN-BL-1600 |
摆管半径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
喷嘴数量 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |
喷水孔径 | Φ0.4mm或0.8mm | |||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min或0.6L/min | |||||
样品架转速 | 1~10r /min可调 | |||||
摆管摆幅 | 0~±160°可调 | |||||
控制器 | 7寸真彩液晶触摸屏,PLC控制可对摆管、转盘、水泵和试验时间进行控制;摆管摆动角度、频率、转盘转速能直接在触摸屏设定和显示,流量压力手动调节控制(选配:出口型可直接在触摸屏上设定,进行自动控制) | |||||
流量计 | 玻璃转子(选配 出口型:电磁流量计) | |||||
压力表 | 指针式(选配 出口型:压力传感器) | |||||
电源 | AC380V | |||||
功率 | 2KW | 2.5KW | ||||
水箱 | 200升、304不锈钢 | |||||
执行满足标准 | GB4208IPX34;4K;GB/T2423.38 Rb1.1 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3