>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
【执行标准】1.MIL-STD-810F
2.GJB150.1A-2009军用设备环境试验方法-总则
3.GJB150.12A-2009军用设备环境试验方法-砂尘试验
咨询热线
工作室尺寸 | 深1000mm×宽1000mm×高1000mm |
吹风口面积 | 高1000mm×宽1000mm |
箱门尺寸 | 宽1000mm×高1000mm |
工作室温度 | 20℃~+70℃ |
温度稳定度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
升温速率 | ≥1℃/min |
湿度控制范围 | ≤30%RH(全过程砂尘试验过程中) |
吹尘风速 | 1.5~8.9m/s(≤149um)可调 |
砂尘成分 | 含量97~99%的二氧化硅(石英砂) |
吹尘浓度 | 10.6±7g/m3 |
吹砂浓度 | 1.1±0.25~2.2±0.5g/m3 |
吹砂风速 | 18~29m/s (150um≤砂尘≤850um)可调 |
吹尘尘土 | 尘粒为有棱角的硅石粉,按质量计算,其二氧化硅含量为:97%~99%, 由以下尺寸构成:a :100%通过孔径为150um的筛网; b:96%~100%通过孔径为106um的筛网;c:88%~92%通过孔径为75um的筛网; d:73%~77%通过孔径为45um的筛网 |
风循环方式 | O型循环 |
吹风方式 | 左右水平方向 |
时间控制 | 0s~99h59m59s任意可调 |
工作台尺寸 | φ600mm,承重≤100Kg |
工作台转速 | 1-5r/min可调 |
显示精度 | 温度:0.1℃,湿度0.1%,风速:0.1m/s,浓度:0.01g/m3 |
设备执行标准 | 1.MIL-STD-810F 2.GJB150.1A-2009军用设备环境试验方法-总则 3.GJB150.12A-2009军用设备环境试验方法-砂尘试验 |
>深厚技术班底,其中行业经验有长达30年,按需定制,满足尺寸、配件、参数等要求。
>与科研院所及高等院校长期技术合作,建立产学研一体技术体系,提高产品研发能力。
>设备功能范围广泛,各种按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多种功能标准。
>ISO9001质量管理体系认证证书
>ISO14001环境管理体系认证证书
>ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
>高新技术企业证书
>企业信用等级证书AAA级
本公司作为国家标准化技术委员会委员单位
多次参与国家标准的起草及修订工作
备案号:苏ICP备07037873号-3